Company Profile
Profil emiten IDX — keuangan, direksi, komisaris, anak usaha
PT Chandra Daya Investasi Tbk
CDIA
Sector: Infrastructures
Industry: Electric Utilities
Sub Sector: Utilities
Sub Industry: Electric Utilities
Live quote
tidak tersedia
tidak tersedia
Highlight Keuangan (2026 Q2) (In Rp)
EPS
5
ROE
3,33%
ROA
1,79%
Book Value
149
Net Income
309,43 M
Total Sales
1,47 T
Total Assets
34,61 T
DER
0.80x
Struktur Pemegang Saham (>1%)
Free Float Information
Saham tersebar di publik
9,00%
30,00%
Tentang Perusahaan
Dewan Direksi
-
Dewan Komisaris
-
Trend Keuangan (5 periode terakhir)
— hover bar untuk detail
Total Sales
Net Income (+)
Net Income (-)
2025 Q2
EPS 18
ROE 15,45%
2025 Q3
EPS 14
ROE 10,02%
2025 Q4
EPS 16
ROE 11,28%
2026 Q1
EPS 5
ROE 3,14%
2026 Q2
EPS 5
ROE 3,33%
Laporan Keuangan Historis (5 Periode Terakhir) (In Rp)
| Periode | Total Sales | Net Income | Total Assets | Total Equity | EPS | ROE | DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1,47 T | 309,43 M | 34,61 T | 18,58 T | 5 | 3,33% | 0.80x |
| 2026 Q1 | 700,80 M | 142,76 M | 32,31 T | 18,20 T | 5 | 3,14% | 0.72x |
| 2025 Q4 | 2,48 T | 2,03 T | 29,26 T | 18,00 T | 16 | 11,28% | 0.57x |
| 2025 Q3 | 1,75 T | 1,29 T | 26,69 T | 17,23 T | 14 | 10,02% | 0.44x |
| 2025 Q2 | 1,09 T | 1,10 T | 22,63 T | 14,25 T | 18 | 15,45% | 0.45x |
History Harga Penutupan & Book Value
| Tahun | Qrt | Close Price (Rp) | Book Value (Rp) | ROA |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 560 | 149 | 1,79% |
| 2026 | 1 | 805 | 146 | 1,77% |
| 2025 | 4 | 1.670 | 144 | 6,94% |
| 2025 | 3 | 1.675 | 138 | 6,47% |
| 2025 | 2 | - | 114 | 9,73% |
Data diperbarui pada: 2026-05-12 10:04:12