Company Profile
Profil emiten IDX — keuangan, direksi, komisaris, anak usaha
PT Pancaran Samudera Transport Tbk
PSAT
Sector: Energy
Industry: Coal
Sub Sector: Oil, Gas & Coal
Sub Industry: Coal Distribution
Live quote
tidak tersedia
tidak tersedia
Highlight Keuangan (2026 Q2) (In Rp)
EPS
20
ROE
2,27%
ROA
1,77%
Book Value
881
Net Income
14,82 M
Total Sales
434,57 M
Total Assets
1,67 T
DER
0.28x
Struktur Pemegang Saham (>1%)
Free Float Information
Saham tersebar di publik
6,43%
60,35%
24,65%
3,10%
2,39%
Tentang Perusahaan
Dewan Direksi
-
Dewan Komisaris
-
Trend Keuangan (5 periode terakhir)
— hover bar untuk detail
Total Sales
Net Income (+)
Net Income (-)
2025 Q2
EPS 99
ROE 12,79%
2025 Q3
EPS 37
ROE 4,18%
2025 Q4
EPS 16
ROE 1,78%
2026 Q1
EPS 17
ROE 1,91%
2026 Q2
EPS 20
ROE 2,27%
Laporan Keuangan Historis (5 Periode Terakhir) (In Rp)
| Periode | Total Sales | Net Income | Total Assets | Total Equity | EPS | ROE | DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 434,57 M | 14,82 M | 1,67 T | 1,31 T | 20 | 2,27% | 0.28x |
| 2026 Q1 | 187,09 M | 6,20 M | 1,68 T | 1,30 T | 17 | 1,91% | 0.29x |
| 2025 Q4 | 1,08 T | 23,03 M | 1,69 T | 1,29 T | 16 | 1,78% | 0.31x |
| 2025 Q3 | 792,54 M | 41,00 M | 1,68 T | 1,31 T | 37 | 4,18% | 0.28x |
| 2025 Q2 | 545,94 M | 73,46 M | 1,46 T | 1,15 T | 99 | 12,79% | 0.28x |
History Harga Penutupan & Book Value
| Tahun | Qrt | Close Price (Rp) | Book Value (Rp) | ROA |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 775 | 881 | 1,77% |
| 2026 | 1 | 895 | 876 | 1,48% |
| 2025 | 4 | 1.305 | 871 | 1,37% |
| 2025 | 3 | 1.350 | 883 | 3,26% |
| 2025 | 2 | - | 775 | 10,03% |
Data diperbarui pada: 2026-05-12 11:40:36