Total Value Transaksi
25.010,73B
| Code | B.Lot | B.Val | B.Avg | S.Lot | S.Val | S.Avg | N.Lot | T.Lot | T.Val | T.Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPA | 405,59K | 15,25B | 375,97 | 405,59K | 15,25B | 375,97 | 0 | 811,18K | 30,50B | 7,47K |
| CTBN | 1,58K | 428,18M | 2.706,59 | 1,58K | 428,18M | 2.706,59 | 0 | 3,16K | 856,36M | 392 |
| SPTO | 73,62K | 4,29B | 582,15 | 73,62K | 4,29B | 582,15 | 0 | 147,24K | 8,57B | 5,96K |
| CMNP | 6,07K | 778,02M | 1.282,17 | 6,07K | 778,02M | 1.282,17 | 0 | 12,14K | 1,56B | 696 |
| SMKM | 26,72K | 232,46M | 87,00 | 26,72K | 232,46M | 87,00 | 0 | 53,44K | 464,93M | 540 |
| CCSI | 65,23K | 1,82B | 279,34 | 65,23K | 1,82B | 279,34 | 0 | 130,46K | 3,64B | 1,79K |
| SINI | 26,95K | 32,28B | 11.975,00 | 26,95K | 32,28B | 11.975,00 | 0 | 53,91K | 64,55B | 4,88K |
| BVIC | 145,51K | 1,06B | 72,91 | 145,51K | 1,06B | 72,91 | 0 | 291,03K | 2,12B | 1,25K |
| SCMA | 1,55M | 23,02B | 148,30 | 1,55M | 23,02B | 148,30 | 0 | 3,10M | 46,04B | 11,88K |
| BSSRNG | 38,81M | 188,22B | 48,50 | 38,81M | 188,22B | 48,50 | 0 | 77,62M | 376,45B | 4 |
| ROCK | 4,62K | 926,44M | 2.003,55 | 4,62K | 926,44M | 2.003,55 | 0 | 9,25K | 1,85B | 2,02K |
| BPTR | 101,24K | 610,95M | 60,34 | 101,24K | 610,95M | 60,34 | 0 | 202,49K | 1,22B | 1,32K |
| RATUNG | 54,60K | 233,14M | 42,70 | 54,60K | 233,14M | 42,70 | 0 | 109,20K | 466,28M | 4 |
| BMTR | 901,04K | 5,78B | 64,17 | 901,04K | 5,78B | 64,17 | 0 | 1,80M | 11,56B | 5,71K |
| PTRONG | 3,01M | 10,92B | 36,28 | 3,01M | 10,92B | 36,28 | 0 | 6,02M | 21,85B | 24 |
| BJTM | 900,08K | 44,17B | 490,77 | 900,08K | 44,17B | 490,77 | 0 | 1,80M | 88,35B | 34,61K |
| PRDL | 238,54K | 3,23B | 135,44 | 238,54K | 3,23B | 135,44 | 0 | 477,07K | 6,46B | 8,50K |
| BELL | 298,93K | 2,24B | 75,07 | 298,93K | 2,24B | 75,07 | 0 | 597,86K | 4,49B | 5,88K |
| PNBS | 423,82K | 1,54B | 36,31 | 423,82K | 1,54B | 36,31 | 0 | 847,64K | 3,08B | 2,20K |
| BBSS | 70,76K | 417,51M | 59,00 | 70,76K | 417,51M | 59,00 | 0 | 141,53K | 835,02M | 1,05K |
| PGEO | 1,26M | 109,42B | 869,17 | 1,26M | 109,42B | 869,17 | 0 | 2,52M | 218,85B | 31,88K |
| BATR | 63,30K | 574,92M | 90,83 | 63,30K | 574,92M | 90,83 | 0 | 126,59K | 1,15B | 1,82K |
| PANR | 4,45K | 162,31M | 364,74 | 4,45K | 162,31M | 364,74 | 0 | 8,90K | 324,62M | 424 |
| AVIA | 1,10M | 35,56B | 322,59 | 1,10M | 35,56B | 322,59 | 0 | 2,20M | 71,13B | 11,22K |
| OASANG | 22,85M | 4,34B | 1,90 | 22,85M | 4,34B | 1,90 | 0 | 45,70M | 8,68B | 8 |
| ASII | 3,02M | 1.273,01B | 4.218,32 | 3,02M | 1.273,01B | 4.218,32 | 0 | 6,04M | 2.546,01B | 134,86K |
| NICK | 2,21K | 666,80M | 3.014,47 | 2,21K | 666,80M | 3.014,47 | 0 | 4,42K | 1,33B | 1,47K |
| APLI | 4,94K | 126,35M | 255,97 | 4,94K | 126,35M | 255,97 | 0 | 9,87K | 252,69M | 532 |
| MUTU | 746,51K | 7,43B | 99,50 | 746,51K | 7,43B | 99,50 | 0 | 1,49M | 14,86B | 6,75K |
| AMAR | 15,06K | 310,75M | 206,32 | 15,06K | 310,75M | 206,32 | 0 | 30,12K | 621,51M | 616 |
| MPPA | 18,87K | 67,92M | 36,00 | 18,87K | 67,92M | 36,00 | 0 | 37,73K | 135,84M | 440 |
| AGAR | 5,61K | 773,42M | 1.379,14 | 5,61K | 773,42M | 1.379,14 | 0 | 11,22K | 1,55B | 1,71K |
| MKAP | 59,59K | 6,48B | 1.087,10 | 59,59K | 6,48B | 1.087,10 | 0 | 119,18K | 12,96B | 1,02K |
| AADI | 898,61K | 894,31B | 9.952,20 | 898,61K | 894,31B | 9.952,20 | 0 | 1,80M | 1.788,62B | 107,46K |
| MEDS | 680,46K | 4,55B | 66,89 | 680,46K | 4,55B | 66,89 | 0 | 1,36M | 9,10B | 7,28K |
| MBAPNG | 60,89M | 88,30B | 14,50 | 60,89M | 88,30B | 14,50 | 0 | 121,79M | 176,59B | 4 |
| LTLS | 2,05K | 161,55M | 789,60 | 2,05K | 161,55M | 789,60 | 0 | 4,09K | 323,10M | 484 |
| LINK | 566 | 73,98M | 1.306,98 | 566 | 73,98M | 1.306,98 | 0 | 1,13K | 147,95M | 276 |
| KOTANG | 111,74M | 10,39B | 0,93 | 111,74M | 10,39B | 0,93 | 0 | 223,48M | 20,78B | 8 |
| KINO | 5,55K | 766,41M | 1.379,92 | 5,55K | 766,41M | 1.379,92 | 0 | 11,11K | 1,53B | 544 |
| JTPE | 21,89K | 1,22B | 559,49 | 21,89K | 1,22B | 559,49 | 0 | 43,79K | 2,45B | 452 |
| JAST | 344,53K | 2,63B | 76,27 | 344,53K | 2,63B | 76,27 | 0 | 689,07K | 5,26B | 2,87K |
| IOTF | 322,77K | 1,27B | 39,26 | 322,77K | 1,27B | 39,26 | 0 | 645,54K | 2,53B | 3,16K |
| INCONG | 166 | 572,70K | 34,50 | 166 | 572,70K | 34,50 | 0 | 332 | 1,15M | 8 |
| ICON | 35,48K | 322,85M | 91,00 | 35,48K | 322,85M | 91,00 | 0 | 70,96K | 645,70M | 756 |
| YULENG | 4,54M | 14,07B | 31,00 | 4,54M | 14,07B | 31,00 | 0 | 9,08M | 28,14B | 72 |
| HMSPNG | 106 | 63,60K | 6,00 | 106 | 63,60K | 6,00 | 0 | 212 | 127,20K | 4 |
| XKID | 2 | 137,20K | 686,00 | 2 | 137,20K | 686,00 | 0 | 4 | 274,40K | 4 |
| GZCO | 203,08K | 2,57B | 126,50 | 203,08K | 2,57B | 126,50 | 0 | 406,16K | 5,14B | 4,21K |
| XCLQ | 2,76K | 18,85M | 68,31 | 2,76K | 18,85M | 68,31 | 0 | 5,52K | 37,70M | 236 |
| GOLF | 85,84K | 1,10B | 128,08 | 85,84K | 1,10B | 128,08 | 0 | 171,68K | 2,20B | 2,05K |
| WINE | 28,66K | 306,66M | 107,00 | 28,66K | 306,66M | 107,00 | 0 | 57,32K | 613,31M | 1,33K |
| FUTR | 108,53K | 1,96B | 181,01 | 108,53K | 1,96B | 181,01 | 0 | 217,07K | 3,93B | 1,90K |
| VIVA | 684,03K | 2,12B | 31,00 | 684,03K | 2,12B | 31,00 | 0 | 1,37M | 4,24B | 2,49K |
| EXCL | 232,00K | 42,11B | 1.815,00 | 232,00K | 42,11B | 1.815,00 | 0 | 464,00K | 84,22B | 12,07K |
| UNIQ | 169,08K | 1,76B | 103,99 | 169,08K | 1,76B | 103,99 | 0 | 338,16K | 3,52B | 2,22K |
| ENRG-RTN | 536,93K | 11,23B | 209,19 | 536,93K | 11,23B | 209,19 | 0 | 1,07M | 22,46B | 4,54K |
| TRJA | 13,10K | 133,62M | 102,01 | 13,10K | 133,62M | 102,01 | 0 | 26,20K | 267,23M | 716 |
| ECII | 17,51K | 241,82M | 138,07 | 17,51K | 241,82M | 138,07 | 0 | 35,03K | 483,64M | 784 |
| TNCA | 15,51K | 221,44M | 142,77 | 15,51K | 221,44M | 142,77 | 0 | 31,02K | 442,88M | 544 |
| DOID | 316,98K | 5,48B | 172,99 | 316,98K | 5,48B | 172,99 | 0 | 633,95K | 10,97B | 4,48K |
| TCPI | 194,17K | 29,26B | 1.507,02 | 194,17K | 29,26B | 1.507,02 | 0 | 388,35K | 58,52B | 12,71K |
| DEWI | 578,12K | 12,39B | 214,25 | 578,12K | 12,39B | 214,25 | 0 | 1,16M | 24,77B | 6,83K |
| DATA | 42,03K | 4,62B | 1.098,96 | 42,03K | 4,62B | 1.098,96 | 0 | 84,06K | 9,24B | 2,82K |
| SSTM | 3,99K | 136,35M | 341,38 | 3,99K | 136,35M | 341,38 | 0 | 7,99K | 272,69M | 624 |
| CPRO | 2,82M | 9,54B | 33,77 | 2,82M | 9,54B | 33,77 | 0 | 5,65M | 19,07B | 8,47K |
| SOHO | 2,55K | 292,47M | 1.147,83 | 2,55K | 292,47M | 1.147,83 | 0 | 5,10K | 584,93M | 552 |
| CHIP | 4,39K | 234,06M | 533,18 | 4,39K | 234,06M | 533,18 | 0 | 8,78K | 468,13M | 1,16K |
| SMDR | 1,90M | 65,78B | 345,99 | 1,90M | 65,78B | 345,99 | 0 | 3,80M | 131,56B | 19,46K |
| CASANG | 6,40M | 9,79B | 15,30 | 6,40M | 9,79B | 15,30 | 0 | 12,80M | 19,58B | 4 |
| SHID | 1,92K | 123,14M | 640,00 | 1,92K | 123,14M | 640,00 | 0 | 3,85K | 246,27M | 196 |
| BUKK | 246 | 20,74M | 843,21 | 246 | 20,74M | 843,21 | 0 | 492 | 41,49M | 160 |
| SAGE | 493,28K | 1,19B | 24,02 | 493,28K | 1,19B | 24,02 | 0 | 986,56K | 2,37B | 2,51K |
| BRPTNG | 4,29M | 6,04B | 14,08 | 4,29M | 6,04B | 14,08 | 0 | 8,58M | 12,08B | 24 |
| RIGS | 2,52K | 141,87M | 563,89 | 2,52K | 141,87M | 563,89 | 0 | 5,03K | 283,75M | 292 |
| BOGA | 88 | 13,67M | 1.553,07 | 88 | 13,67M | 1.553,07 | 0 | 176 | 27,33M | 68 |
| RAAM | 17,97K | 236,17M | 131,45 | 17,97K | 236,17M | 131,45 | 0 | 35,93K | 472,34M | 508 |
| BLUE | 8,83K | 2,46B | 2.784,60 | 8,83K | 2,46B | 2.784,60 | 0 | 17,66K | 4,92B | 712 |
| PTBA | 2,76M | 776,13B | 2.810,85 | 2,76M | 776,13B | 2.810,85 | 0 | 5,52M | 1.552,27B | 123,82K |
| BINO | 34,36K | 290,08M | 84,42 | 34,36K | 290,08M | 84,42 | 0 | 68,72K | 580,15M | 900 |
| PORT | 1,68K | 140,03M | 835,51 | 1,68K | 140,03M | 835,51 | 0 | 3,35K | 280,06M | 160 |
| BDMN | 281,93K | 126,54B | 4.488,26 | 281,93K | 126,54B | 4.488,26 | 0 | 563,86K | 253,08B | 14,59K |
| PKPK | 244,42K | 169,93B | 6.952,47 | 244,42K | 169,93B | 6.952,47 | 0 | 488,84K | 339,86B | 15,03K |
| BBMD | 206 | 39,11M | 1.898,50 | 206 | 39,11M | 1.898,50 | 0 | 412 | 78,22M | 60 |
| PDPP | 1,13K | 35,46M | 312,72 | 1,13K | 35,46M | 312,72 | 0 | 2,27K | 70,93M | 292 |
| BAIK | 244,05K | 5,54B | 226,84 | 244,05K | 5,54B | 226,84 | 0 | 488,11K | 11,07B | 5,24K |
| PACK | 586,15K | 21,10B | 360,02 | 586,15K | 21,10B | 360,02 | 0 | 1,17M | 42,21B | 4,97K |
| ASRI | 702,54K | 6,97B | 99,21 | 702,54K | 6,97B | 99,21 | 0 | 1,41M | 13,94B | 5,22K |
| NPGF | 516,46K | 2,05B | 39,75 | 516,46K | 2,05B | 39,75 | 0 | 1,03M | 4,11B | 5,07K |
| ARNA | 265,49K | 12,32B | 464,16 | 265,49K | 12,32B | 464,16 | 0 | 530,97K | 24,65B | 7,21K |
| NAYZ | 371,28K | 2,78B | 75,00 | 371,28K | 2,78B | 75,00 | 0 | 742,56K | 5,57B | 2,17K |
| ANJT | 4,02K | 512,31M | 1.275,03 | 4,02K | 512,31M | 1.275,03 | 0 | 8,04K | 1,02B | 600 |
| MSKY | 143,27K | 550,78M | 38,44 | 143,27K | 550,78M | 38,44 | 0 | 286,54K | 1,10B | 1,55K |
| AKRA | 859,35K | 108,37B | 1.261,09 | 859,35K | 108,37B | 1.261,09 | 0 | 1,72M | 216,74B | 25,12K |
| MMLP | 60,65K | 1,56B | 257,88 | 60,65K | 1,56B | 257,88 | 0 | 121,30K | 3,13B | 1,62K |
| ADMF | 12,89K | 9,98B | 7.739,25 | 12,89K | 9,98B | 7.739,25 | 0 | 25,78K | 19,95B | 2,78K |
| MICE | 1,22K | 56,52M | 462,50 | 1,22K | 56,52M | 462,50 | 0 | 2,44K | 113,04M | 128 |
| MDKA | 501,86K | 121,95B | 2.430,00 | 501,86K | 121,95B | 2.430,00 | 0 | 1,00M | 243,90B | 14,58K |
| MAPI | 166,82K | 21,94B | 1.314,97 | 166,82K | 21,94B | 1.314,97 | 0 | 333,63K | 43,87B | 9,28K |
| LPKR | 7,43M | 29,48B | 39,66 | 7,43M | 29,48B | 39,66 | 0 | 14,87M | 58,95B | 11,87K |
| LAJU | 290,88K | 1,44B | 49,37 | 290,88K | 1,44B | 49,37 | 0 | 581,76K | 2,87B | 2,99K |
| KMTR | 17,10K | 377,00M | 220,52 | 17,10K | 377,00M | 220,52 | 0 | 34,19K | 754,00M | 240 |
| KEEN | 138,36K | 10,06B | 727,06 | 138,36K | 10,06B | 727,06 | 0 | 276,71K | 20,12B | 3,98K |
| JIHDNG | 1,71M | 684,40M | 4,00 | 1,71M | 684,40M | 4,00 | 0 | 3,42M | 1,37B | 4 |
| ISEA | 40,01K | 264,27M | 66,05 | 40,01K | 264,27M | 66,05 | 0 | 80,02K | 528,53M | 652 |
| INKP | 345,03K | 244,91B | 7.098,36 | 345,03K | 244,91B | 7.098,36 | 0 | 690,05K | 489,82B | 20,05K |
| IKPM | 8,00K | 122,29M | 152,79 | 8,00K | 122,29M | 152,79 | 0 | 16,01K | 244,59M | 544 |
| HUMI | 685,27K | 6,75B | 98,49 | 685,27K | 6,75B | 98,49 | 0 | 1,37M | 13,50B | 8,06K |
| XSGO | 14 | 1,36M | 968,00 | 14 | 1,36M | 968,00 | 0 | 28 | 2,71M | 12 |
| HDIT | 560,21K | 2,16B | 38,51 | 560,21K | 2,16B | 38,51 | 0 | 1,12M | 4,31B | 3,71K |
| XIML | 400 | 6,32M | 158,00 | 400 | 6,32M | 158,00 | 0 | 800 | 12,64M | 12 |
| GSMF | 67,78K | 509,07M | 75,10 | 67,78K | 509,07M | 75,10 | 0 | 135,57K | 1,02B | 980 |
| WOWS | 377,18K | 1,70B | 44,98 | 377,18K | 1,70B | 44,98 | 0 | 754,37K | 3,39B | 3,35K |
| GHON | 616 | 94,98M | 1.541,92 | 616 | 94,98M | 1.541,92 | 0 | 1,23K | 189,96M | 368 |
| WBSANG | 1,60M | 1,07B | 6,70 | 1,60M | 1,07B | 6,70 | 0 | 3,20M | 2,14B | 4 |
| FMII | 5,27K | 132,22M | 250,71 | 5,27K | 132,22M | 250,71 | 0 | 10,55K | 264,44M | 672 |
| VAST | 64,63K | 585,98M | 90,66 | 64,63K | 585,98M | 90,66 | 0 | 129,26K | 1,17B | 1,12K |
| ESIP | 445,80K | 3,83B | 85,98 | 445,80K | 3,83B | 85,98 | 0 | 891,61K | 7,67B | 7,09K |
| TYRE | 84,07K | 810,85M | 96,45 | 84,07K | 810,85M | 96,45 | 0 | 168,13K | 1,62B | 1,41K |
| EMASNG | 39,04K | 308,35M | 78,99 | 39,04K | 308,35M | 78,99 | 0 | 78,07K | 616,71M | 8 |
| TPIANG | 1,95M | 3,17B | 16,29 | 1,95M | 3,17B | 16,29 | 0 | 3,90M | 6,35B | 20 |
| DSSA | 3,80M | 271,62B | 715,00 | 3,80M | 271,62B | 715,00 | 0 | 7,60M | 543,23B | 40,16K |
| TKIM | 191,93K | 119,40B | 6.221,11 | 191,93K | 119,40B | 6.221,11 | 0 | 383,85K | 238,80B | 13,80K |
| DLTA | 4,37K | 728,27M | 1.665,75 | 4,37K | 728,27M | 1.665,75 | 0 | 8,74K | 1,46B | 952 |
| TARA | 312,30K | 1,07B | 34,11 | 312,30K | 1,07B | 34,11 | 0 | 624,60K | 2,13B | 1,08K |
| SURE | 6 | 1,79M | 2.980,00 | 6 | 1,79M | 2.980,00 | 0 | 12 | 3,58M | 4 |
| CTTH | 260,89K | 2,12B | 81,42 | 260,89K | 2,12B | 81,42 | 0 | 521,78K | 4,25B | 7,61K |
| SQMING | 23,40K | 1,71M | 0,73 | 23,40K | 1,71M | 0,73 | 0 | 46,80K | 3,41M | 8 |
| CMRY | 212,90K | 90,86B | 4.267,90 | 212,90K | 90,86B | 4.267,90 | 0 | 425,80K | 181,73B | 14,37K |
| SMMANG | 533,98M | 7.950,33B | 148,89 | 533,98M | 7.950,33B | 148,89 | 0 | 1,07B | 15.900,67B | 536 |
| CDIANG | 242,22K | 137,00M | 5,66 | 242,22K | 137,00M | 5,66 | 0 | 484,44K | 274,00M | 8 |
| SKBM | 5,02K | 218,72M | 436,04 | 5,02K | 218,72M | 436,04 | 0 | 10,03K | 437,44M | 684 |
| BYAN | 87,80K | 91,28B | 10.395,47 | 87,80K | 91,28B | 10.395,47 | 0 | 175,61K | 182,55B | 14,99K |
| SDMU | 107,93K | 613,24M | 56,82 | 107,93K | 613,24M | 56,82 | 0 | 215,86K | 1,23B | 1,65K |
| BTEK | 3,56M | 4,27B | 12,00 | 3,56M | 4,27B | 12,00 | 0 | 7,11M | 8,54B | 6,43K |
| RONY | 1,16K | 149,69M | 1.288,24 | 1,16K | 149,69M | 1.288,24 | 0 | 2,32K | 299,39M | 364 |
| BREN | 819,44K | 152,42B | 1.860,00 | 819,44K | 152,42B | 1.860,00 | 0 | 1,64M | 304,83B | 26,23K |
| RCCC | 195,49K | 2,22B | 113,76 | 195,49K | 2,22B | 113,76 | 0 | 390,99K | 4,45B | 6,86K |
| BNBR | 2,45M | 12,75B | 52,00 | 2,45M | 12,75B | 52,00 | 0 | 4,91M | 25,51B | 21,58K |
| PTSP | 49,93K | 9,40B | 1.883,63 | 49,93K | 9,40B | 1.883,63 | 0 | 99,86K | 18,81B | 11,41K |
| BKDP | 177,28K | 2,64B | 149,17 | 177,28K | 2,64B | 149,17 | 0 | 354,57K | 5,29B | 2,30K |
| PSAB | 1,77M | 79,84B | 449,82 | 1,77M | 79,84B | 449,82 | 0 | 3,55M | 159,68B | 28,41K |
| BEST | 755,05K | 7,59B | 100,52 | 755,05K | 7,59B | 100,52 | 0 | 1,51M | 15,18B | 6,78K |
| PNIN | 56,31K | 3,23B | 573,38 | 56,31K | 3,23B | 573,38 | 0 | 112,62K | 6,46B | 1,06K |
| BBTNNG | 156 | 151,61K | 9,72 | 156 | 151,61K | 9,72 | 0 | 312 | 303,22K | 8 |
| PGLI | 3,56K | 106,09M | 298,00 | 3,56K | 106,09M | 298,00 | 0 | 7,12K | 212,18M | 124 |
| BAYU | 5,64K | 688,41M | 1.220,59 | 5,64K | 688,41M | 1.220,59 | 0 | 11,28K | 1,38B | 560 |
| PART | 409,39K | 3,82B | 93,24 | 409,39K | 3,82B | 93,24 | 0 | 818,78K | 7,63B | 4,16K |
| AXIO | 29,54K | 321,70M | 108,90 | 29,54K | 321,70M | 108,90 | 0 | 59,08K | 643,40M | 1,16K |
| OBMD | 55,25K | 830,27M | 150,28 | 55,25K | 830,27M | 150,28 | 0 | 110,50K | 1,66B | 1,09K |
| ASJT | 11,16K | 168,97M | 151,38 | 11,16K | 168,97M | 151,38 | 0 | 22,32K | 337,94M | 280 |
| NICLNG | 346,57M | 95,65B | 2,76 | 346,57M | 95,65B | 2,76 | 0 | 693,13M | 191,30B | 4 |
| ARCI | 1,10M | 113,23B | 1.025,57 | 1,10M | 113,23B | 1.025,57 | 0 | 2,21M | 226,47B | 18,41K |
| MYOR | 547,63K | 74,39B | 1.358,45 | 547,63K | 74,39B | 1.358,45 | 0 | 1,10M | 148,79B | 24,42K |
| AMIN | 7,23K | 158,57M | 219,20 | 7,23K | 158,57M | 219,20 | 0 | 14,47K | 317,14M | 420 |
| MPXL | 127,36K | 3,43B | 268,94 | 127,36K | 3,43B | 268,94 | 0 | 254,73K | 6,85B | 3,29K |
| AGRO | 482,30K | 5,46B | 113,11 | 482,30K | 5,46B | 113,11 | 0 | 964,60K | 10,91B | 6,16K |
| MKPING | 160,00K | 3,35B | 209,31 | 160,00K | 3,35B | 209,31 | 0 | 320,00K | 6,70B | 12 |
| AALI | 125,16K | 97,51B | 7.790,91 | 125,16K | 97,51B | 7.790,91 | 0 | 250,31K | 195,02B | 18,95K |
| MEJA | 248,07K | 2,88B | 116,00 | 248,07K | 2,88B | 116,00 | 0 | 496,15K | 5,76B | 1,75K |
| MBSS | 8,21K | 2,55B | 3.110,00 | 8,21K | 2,55B | 3.110,00 | 0 | 16,42K | 5,11B | 568 |
| LUCY | 139,40K | 1,73B | 123,84 | 139,40K | 1,73B | 123,84 | 0 | 278,80K | 3,45B | 1,45K |
| LIVE | 34,97K | 432,48M | 123,67 | 34,97K | 432,48M | 123,67 | 0 | 69,94K | 864,95M | 608 |
| KRAS | 158,97K | 2,96B | 186,51 | 158,97K | 2,96B | 186,51 | 0 | 317,94K | 5,93B | 4,47K |
| KJEN | 100,79K | 1,15B | 114,44 | 100,79K | 1,15B | 114,44 | 0 | 201,58K | 2,31B | 2,92K |
| KAQI | 382,89K | 2,62B | 68,50 | 382,89K | 2,62B | 68,50 | 0 | 765,78K | 5,25B | 4,19K |
| JAWA | 100,48K | 1,11B | 110,32 | 100,48K | 1,11B | 110,32 | 0 | 200,96K | 2,22B | 1,98K |
| IPCM | 108,55K | 2,71B | 249,42 | 108,55K | 2,71B | 249,42 | 0 | 217,11K | 5,42B | 4,48K |
| INDFNG | 488 | 3,28M | 67,13 | 488 | 3,28M | 67,13 | 0 | 976 | 6,55M | 16 |
| IDPR | 1,74K | 37,37M | 215,25 | 1,74K | 37,37M | 215,25 | 0 | 3,47K | 74,74M | 384 |
| ZATA | 291,58K | 1,17B | 40,00 | 291,58K | 1,17B | 40,00 | 0 | 583,16K | 2,33B | 4,72K |
| HOMI | 19,93K | 446,65M | 224,11 | 19,93K | 446,65M | 224,11 | 0 | 39,86K | 893,30M | 392 |
| XMES | 1,97K | 145,07M | 736,38 | 1,97K | 145,07M | 736,38 | 0 | 3,94K | 290,13M | 196 |
| HAIS | 17,87K | 273,01M | 152,81 | 17,87K | 273,01M | 152,81 | 0 | 35,73K | 546,03M | 1,92K |
| XGLD | 24,43K | 571,12M | 233,76 | 24,43K | 571,12M | 233,76 | 0 | 48,86K | 1,14B | 696 |
| GOTO | 853,16M | 2.054,00B | 24,08 | 853,16M | 2.054,00B | 24,08 | 0 | 1,71B | 4.107,99B | 246,58K |
| WINS | 104,03K | 5,40B | 518,64 | 104,03K | 5,40B | 518,64 | 0 | 208,07K | 10,79B | 2,42K |
| GDST | 54,57K | 477,64M | 87,53 | 54,57K | 477,64M | 87,53 | 0 | 109,13K | 955,27M | 1,08K |
| VKTR-RTN | 64,25K | 787,50M | 122,56 | 64,25K | 787,50M | 122,56 | 0 | 128,51K | 1,57B | 2,63K |
| FAPA | 86 | 61,55M | 7.156,98 | 86 | 61,55M | 7.156,98 | 0 | 172 | 123,10M | 28 |
| UNSPNG | 79,46M | 24,80B | 3,12 | 79,46M | 24,80B | 3,12 | 0 | 158,92M | 49,61B | 44 |
| ENZO | 287,99K | 1,39B | 48,10 | 287,99K | 1,39B | 48,10 | 0 | 575,98K | 2,77B | 3,78K |
| TRST | 1,65K | 76,41M | 462,00 | 1,65K | 76,41M | 462,00 | 0 | 3,31K | 152,83M | 200 |
| ELIT | 291,13K | 6,25B | 214,65 | 291,13K | 6,25B | 214,65 | 0 | 582,26K | 12,50B | 4,80K |
| TOOL | 172,88K | 804,04M | 46,51 | 172,88K | 804,04M | 46,51 | 0 | 345,77K | 1,61B | 3,56K |
| DOOH | 430,58K | 10,25B | 238,00 | 430,58K | 10,25B | 238,00 | 0 | 861,16K | 20,50B | 3,96K |
| TFAS | 5,76K | 85,23M | 147,87 | 5,76K | 85,23M | 147,87 | 0 | 11,53K | 170,46M | 448 |
| DGIK | 65,44K | 826,09M | 126,23 | 65,44K | 826,09M | 126,23 | 0 | 130,88K | 1,65B | 1,42K |
| DCII | 56 | 1,03B | 183.460,71 | 56 | 1,03B | 183.460,71 | 0 | 112 | 2,05B | 84 |
| STAR | 1,53K | 47,06M | 307,20 | 1,53K | 47,06M | 307,20 | 0 | 3,06K | 94,13M | 216 |
| CRSN | 30,22K | 322,28M | 106,65 | 30,22K | 322,28M | 106,65 | 0 | 60,44K | 644,55M | 1,25K |
| SONA | 2,46K | 706,06M | 2.872,51 | 2,46K | 706,06M | 2.872,51 | 0 | 4,92K | 1,41B | 524 |
| CITA | 7,93K | 2,35B | 2.958,13 | 7,93K | 2,35B | 2.958,13 | 0 | 15,86K | 4,69B | 1,71K |
| SMGANG | 4,00M | 320,00M | 0,80 | 4,00M | 320,00M | 0,80 | 0 | 8,00M | 640,00M | 4 |
| CASS | 2,94K | 509,75M | 1.733,86 | 2,94K | 509,75M | 1.733,86 | 0 | 5,88K | 1,02B | 232 |
| SICO | 328,44K | 3,42B | 104,19 | 328,44K | 3,42B | 104,19 | 0 | 656,88K | 6,84B | 6,13K |
| BULLNG | 208,00K | 59,49M | 2,86 | 208,00K | 59,49M | 2,86 | 0 | 416,00K | 118,98M | 4 |
| SAMF | 19,81K | 527,44M | 266,28 | 19,81K | 527,44M | 266,28 | 0 | 39,62K | 1,05B | 1,24K |
| BSBK | 391,94K | 1,35B | 34,53 | 391,94K | 1,35B | 34,53 | 0 | 783,88K | 2,71B | 4,33K |
| RISENG | 83,20M | 49,92B | 6,00 | 83,20M | 49,92B | 6,00 | 0 | 166,40M | 99,84B | 8 |
Total Value Transaksi
25.010,73B
| Broker | B.Lot | B.Val | B.Avg | S.Lot | S.Val | S.Avg | N.Lot | T.Lot | T.Val | T.Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 97,35M | 5.217,36B | 535,94 | 127,40M | 3.358,05B | 263,59 | -30,05M | 224,75M | 8.575,41B | 2,09M |
| SQ | 25,77M | 2.379,12B | 923,27 | 16,47M | 699,96B | 424,96 | +9,30M | 42,24M | 3.079,08B | 191,59K |
| YP | 40,08M | 3.002,78B | 749,12 | 38,19M | 1.796,24B | 470,28 | +1,89M | 78,28M | 4.799,02B | 451,09K |
| OD | 17,03M | 1.222,52B | 717,95 | 14,03M | 562,42B | 400,98 | +3,00M | 31,05M | 1.784,94B | 163,23K |
| KI | 392,33M | 1.088,82B | 27,75 | 238,85M | 466,34B | 19,52 | +153,48M | 631,17M | 1.555,16B | 48,59K |
| XC | 20,65M | 1.180,20B | 571,60 | 17,69M | 704,60B | 398,36 | +2,96M | 38,33M | 1.884,80B | 456,85K |
| KK | 15,35M | 957,77B | 623,87 | 14,62M | 603,43B | 412,79 | +733,65K | 29,97M | 1.561,20B | 139,68K |
| TP | 5,46M | 760,57B | 1.393,44 | 34,14M | 424,80B | 124,42 | -28,68M | 39,60M | 1.185,37B | 60,60K |
| GR | 9,63M | 649,92B | 674,61 | 8,21M | 326,93B | 398,18 | +1,42M | 17,84M | 976,84B | 76,79K |
