Total Value Transaksi
974.792,38B
| Code | B.Lot | B.Val | B.Avg | S.Lot | S.Val | S.Avg | N.Lot | T.Lot | T.Val | T.Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYAN | 178,12K | 264,97B | 14.875,88 | 178,12K | 264,97B | 14.875,88 | 0 | 356,25K | 529,95B | 53,47K |
| INPPNG | 246,03M | 157,96B | 6,42 | 246,03M | 157,96B | 6,42 | 0 | 492,06M | 315,92B | 8 |
| BKDP | 5,93M | 80,30B | 135,38 | 5,93M | 80,30B | 135,38 | 0 | 11,86M | 160,61B | 129,12K |
| VOKS | 421,76K | 10,26B | 243,37 | 421,76K | 10,26B | 243,37 | 0 | 843,52K | 20,53B | 26,04K |
| MITING | 2,89M | 462,53M | 1,60 | 2,89M | 462,53M | 1,60 | 0 | 5,78M | 925,06M | 4 |
| INPS | 115,69K | 7,65B | 661,46 | 115,69K | 7,65B | 661,46 | 0 | 231,38K | 15,30B | 4,75K |
| CGAS | 2,53M | 39,73B | 156,87 | 2,53M | 39,73B | 156,87 | 0 | 5,06M | 79,45B | 80,06K |
| ASPING | 5,08M | 2,39B | 4,69 | 5,08M | 2,39B | 4,69 | 0 | 10,17M | 4,77B | 12 |
| MPPA | 10,92M | 51,30B | 46,95 | 10,92M | 51,30B | 46,95 | 0 | 21,85M | 102,59B | 36,24K |
| CTRA | 11,20M | 649,82B | 580,21 | 11,20M | 649,82B | 580,21 | 0 | 22,40M | 1.299,65B | 289,66K |
| ELTYNG | 201,08M | 5,78B | 0,29 | 201,08M | 5,78B | 0,29 | 0 | 402,17M | 11,56B | 36 |
| SQMI | 17,16M | 112,79B | 65,74 | 17,16M | 112,79B | 65,74 | 0 | 34,31M | 225,58B | 131,31K |
| DMAS | 72,93M | 1.099,30B | 150,73 | 72,93M | 1.099,30B | 150,73 | 0 | 145,86M | 2.198,59B | 744,69K |
| CARSNG | 206,18M | 21,47B | 1,04 | 206,18M | 21,47B | 1,04 | 0 | 412,36M | 42,95B | 16 |
| TINSNG | 30,46M | 107,21B | 35,19 | 30,46M | 107,21B | 35,19 | 0 | 60,92M | 214,41B | 234 |
| PSDN | 9,33M | 121,48B | 130,15 | 9,33M | 121,48B | 130,15 | 0 | 18,67M | 242,95B | 251,35K |
| IBFN | 274,79K | 1,81B | 65,82 | 274,79K | 1,81B | 65,82 | 0 | 549,58K | 3,62B | 2,49K |
| CAKK | 395,46K | 5,65B | 142,93 | 395,46K | 5,65B | 142,93 | 0 | 790,91K | 11,30B | 24,59K |
| RAJA | 48,62M | 8.266,14B | 1.700,08 | 48,62M | 8.266,14B | 1.700,08 | 0 | 97,24M | 16.532,27B | 2,12M |
| UDNGNG | 2,26M | 3,50B | 15,50 | 2,26M | 3,50B | 15,50 | 0 | 4,52M | 7,00B | 12 |
| BGTGNG | 556,35M | 55,08B | 0,99 | 556,35M | 55,08B | 0,99 | 0 | 1,11B | 110,16B | 6 |
| ESSA | 60,02M | 3.781,62B | 630,01 | 60,02M | 3.781,62B | 630,01 | 0 | 120,05M | 7.563,24B | 1,01M |
| MDIANG | 1,09B | 131,20B | 1,20 | 1,09B | 131,20B | 1,20 | 0 | 2,18B | 262,40B | 92 |
| XSBC | 6,04K | 54,09M | 89,57 | 6,04K | 54,09M | 89,57 | 0 | 12,08K | 108,18M | 376 |
| GMFI | 94,08M | 569,64B | 60,55 | 94,08M | 569,64B | 60,55 | 0 | 188,16M | 1.139,28B | 495,32K |
| BELLNG | 8,00K | 1,06M | 1,33 | 8,00K | 1,06M | 1,33 | 0 | 16,00K | 2,13M | 2 |
| ANJT | 50,88K | 7,44B | 1.462,14 | 50,88K | 7,44B | 1.462,14 | 0 | 101,77K | 14,88B | 10,65K |
| HATM | 17,41M | 771,89B | 443,46 | 17,41M | 771,89B | 443,46 | 0 | 34,81M | 1.543,78B | 433,94K |
| CMPPNG | 650,00M | 48,05B | 0,74 | 650,00M | 48,05B | 0,74 | 0 | 1,30B | 96,10B | 4 |
| GHON | 53,92K | 10,00B | 1.855,36 | 53,92K | 10,00B | 1.855,36 | 0 | 107,85K | 20,01B | 16,20K |
| IMJS | 2,50M | 37,55B | 150,38 | 2,50M | 37,55B | 150,38 | 0 | 4,99M | 75,10B | 63,20K |
| TAYSNG | 142,86M | 5,00B | 0,35 | 142,86M | 5,00B | 0,35 | 0 | 285,71M | 10,00B | 8 |
| CPINNG | 12,77M | 49,87B | 39,07 | 12,77M | 49,87B | 39,07 | 0 | 25,53M | 99,75B | 282 |
| IRSX | 41,37M | 1.347,50B | 325,72 | 41,37M | 1.347,50B | 325,72 | 0 | 82,74M | 2.694,99B | 719,58K |
| DCIING | 100 | 19,50M | 1.950,00 | 100 | 19,50M | 1.950,00 | 0 | 200 | 39,00M | 2 |
| TOTO | 503,94K | 11,89B | 235,90 | 503,94K | 11,89B | 235,90 | 0 | 1,01M | 23,78B | 37,49K |
| KEEN | 5,24M | 445,47B | 849,78 | 5,24M | 445,47B | 849,78 | 0 | 10,48M | 890,93B | 129,53K |
| SLISNG | 13,00K | 1,04M | 0,80 | 13,00K | 1,04M | 0,80 | 0 | 26,00K | 2,08M | 2 |
| DVLA | 9,84K | 1,53B | 1.559,62 | 9,84K | 1,53B | 1.559,62 | 0 | 19,67K | 3,07B | 3,23K |
| LABS | 2,35M | 38,66B | 164,51 | 2,35M | 38,66B | 164,51 | 0 | 4,70M | 77,32B | 76,67K |
| MUTUNG | 25 | 3,05K | 1,22 | 25 | 3,05K | 1,22 | 0 | 50 | 6,10K | 2 |
| UNTRNG | 22,54M | 551,28B | 244,61 | 22,54M | 551,28B | 244,61 | 0 | 45,07M | 1.102,57B | 554 |
| MAXI | 3,84M | 19,30B | 50,28 | 3,84M | 19,30B | 50,28 | 0 | 7,68M | 38,61B | 30,64K |
| TMPONG | 24,27K | 4,27M | 1,76 | 24,27K | 4,27M | 1,76 | 0 | 48,53K | 8,53M | 6 |
| BBCANG | 1,78B | 10.607,69B | 59,75 | 1,78B | 10.607,69B | 59,75 | 0 | 3,55B | 21.215,38B | 2,41K |
| RMKE | 29,74M | 2.740,03B | 921,37 | 29,74M | 2.740,03B | 921,37 | 0 | 59,48M | 5.480,05B | 456,55K |
| BJTMNG | 13,90K | 6,27M | 4,51 | 13,90K | 6,27M | 4,51 | 0 | 27,80K | 12,54M | 4 |
| SMKL | 426,17K | 6,38B | 149,61 | 426,17K | 6,38B | 149,61 | 0 | 852,34K | 12,75B | 22,93K |
| INCONG | 9,58M | 47,42B | 49,51 | 9,58M | 47,42B | 49,51 | 0 | 19,15M | 94,84B | 276 |
| KAEFNG | 70,00K | 96,60M | 13,80 | 70,00K | 96,60M | 13,80 | 0 | 140,00K | 193,20M | 2 |
| BMRING | 1,56B | 6.518,43B | 41,88 | 1,56B | 6.518,43B | 41,88 | 0 | 3,11B | 13.036,86B | 8,27K |
| XIPI | 3,83K | 66,81M | 174,57 | 3,83K | 66,81M | 174,57 | 0 | 7,65K | 133,62M | 484 |
| CYBR-WNG | 48,48M | 7,91B | 1,63 | 48,48M | 7,91B | 1,63 | 0 | 96,96M | 15,83B | 6 |
| ARTA | 14,72K | 3,77B | 2.557,69 | 14,72K | 3,77B | 2.557,69 | 0 | 29,45K | 7,53B | 9,71K |
| BAPING | 423,76M | 8,21B | 0,19 | 423,76M | 8,21B | 0,19 | 0 | 847,52M | 16,42B | 14 |
| MCORNG | 1,72B | 105,15B | 0,61 | 1,72B | 105,15B | 0,61 | 0 | 3,45B | 210,30B | 4 |
| SEMA | 675,91K | 6,59B | 97,50 | 675,91K | 6,59B | 97,50 | 0 | 1,35M | 13,18B | 29,90K |
| MINANG | 13,73M | 3,46B | 2,52 | 13,73M | 3,46B | 2,52 | 0 | 27,46M | 6,92B | 34 |
| CENTNG | 191,40K | 13,59M | 0,71 | 191,40K | 13,59M | 0,71 | 0 | 382,80K | 27,18M | 4 |
| MUTU | 4,53M | 51,10B | 112,90 | 4,53M | 51,10B | 112,90 | 0 | 9,05M | 102,20B | 95,02K |
| DAYA | 7,35K | 736,23M | 1.002,22 | 7,35K | 736,23M | 1.002,22 | 0 | 14,69K | 1,47B | 2,29K |
| PGUNNG | 10,20K | 82,62M | 81,00 | 10,20K | 82,62M | 81,00 | 0 | 20,40K | 165,24M | 2 |
| INDR | 32,83K | 7,09B | 2.160,85 | 32,83K | 7,09B | 2.160,85 | 0 | 65,67K | 14,19B | 6,08K |
| TRUE | 34,74M | 240,84B | 69,32 | 34,74M | 240,84B | 69,32 | 0 | 69,49M | 481,68B | 367,90K |
| FPNING | 28,90K | 11,44M | 3,96 | 28,90K | 11,44M | 3,96 | 0 | 57,80K | 22,87M | 4 |
| CRAB | 270,93K | 5,64B | 208,07 | 270,93K | 5,64B | 208,07 | 0 | 541,85K | 11,27B | 5,50K |
| LPKRNG | 6,64B | 443,14B | 0,67 | 6,64B | 443,14B | 0,67 | 0 | 13,28B | 886,28B | 22 |
| WGSH | 7,20M | 107,03B | 148,71 | 7,20M | 107,03B | 148,71 | 0 | 14,39M | 214,05B | 324,10K |
| ISATNG | 492,81M | 921,22B | 18,69 | 492,81M | 921,22B | 18,69 | 0 | 985,62M | 1.842,45B | 384 |
| ZYRX | 433,95K | 5,53B | 127,44 | 433,95K | 5,53B | 127,44 | 0 | 867,90K | 11,06B | 34,80K |
| BHATNG | 301,23M | 401,51B | 13,33 | 301,23M | 401,51B | 13,33 | 0 | 602,47M | 803,02B | 116 |
| PRDA | 505,66K | 126,34B | 2.498,45 | 505,66K | 126,34B | 2.498,45 | 0 | 1,01M | 252,67B | 76,37K |
| INETNG | 6,80M | 1,56B | 2,30 | 6,80M | 1,56B | 2,30 | 0 | 13,60M | 3,13B | 434 |
| KPIGNG | 1,46B | 122,82B | 0,84 | 1,46B | 122,82B | 0,84 | 0 | 2,91B | 245,64B | 50 |
| KOKANG | 702,63M | 18,52B | 0,26 | 702,63M | 18,52B | 0,26 | 0 | 1,41B | 37,05B | 12 |
| BINANG | 372,19M | 1.497,15B | 40,23 | 372,19M | 1.497,15B | 40,23 | 0 | 744,38M | 2.994,31B | 14 |
| ADMFNG | 385 | 3,03M | 78,76 | 385 | 3,03M | 78,76 | 0 | 770 | 6,06M | 26 |
| BUVANG | 724,46M | 687,09B | 9,48 | 724,46M | 687,09B | 9,48 | 0 | 1,45B | 1.374,18B | 472 |
| WMPPNG | 1,57B | 32,96B | 0,21 | 1,57B | 32,96B | 0,21 | 0 | 3,13B | 65,92B | 54 |
| JSMRNG | 34,52M | 95,77B | 27,74 | 34,52M | 95,77B | 27,74 | 0 | 69,05M | 191,55B | 142 |
| INET-W2NG | 4,30M | 91,20M | 0,21 | 4,30M | 91,20M | 0,21 | 0 | 8,61M | 182,40M | 56 |
| RSGK | 18,18K | 1,68B | 924,86 | 18,18K | 1,68B | 924,86 | 0 | 36,37K | 3,36B | 5,83K |
| PTPW | 291,31K | 40,87B | 1.402,92 | 291,31K | 40,87B | 1.402,92 | 0 | 582,61K | 81,74B | 29,44K |
| APEX | 12,15M | 189,00B | 155,58 | 12,15M | 189,00B | 155,58 | 0 | 24,30M | 377,99B | 278,27K |
| TOBA | 6,84M | 312,30B | 456,88 | 6,84M | 312,30B | 456,88 | 0 | 13,67M | 624,60B | 243,63K |
| ASII | 42,96M | 21.130,74B | 4.919,18 | 42,96M | 21.130,74B | 4.919,18 | 0 | 85,91M | 42.261,49B | 2,03M |
| NICL | 10,55M | 548,50B | 519,78 | 10,55M | 548,50B | 519,78 | 0 | 21,10M | 1.096,99B | 216,14K |
| BAJA | 6,80M | 170,32B | 250,60 | 6,80M | 170,32B | 250,60 | 0 | 13,59M | 340,64B | 242,44K |
| BABPNG | 34,97M | 1,74B | 0,50 | 34,97M | 1,74B | 0,50 | 0 | 69,94M | 3,48B | 34 |
| BDMN | 2,08M | 904,16B | 4.343,32 | 2,08M | 904,16B | 4.343,32 | 0 | 4,16M | 1.808,33B | 185,07K |
| SMSMNG | 32,88M | 57,41B | 17,46 | 32,88M | 57,41B | 17,46 | 0 | 65,75M | 114,82B | 54 |
| BKSL | 156,43M | 1.099,17B | 70,26 | 156,43M | 1.099,17B | 70,26 | 0 | 312,87M | 2.198,33B | 987,46K |
| PJHB-WNG | 1,25K | 29,40K | 0,24 | 1,25K | 29,40K | 0,24 | 0 | 2,50K | 58,80K | 48 |
| BRMS | 286,55M | 16.419,27B | 573,01 | 286,55M | 16.419,27B | 573,01 | 0 | 573,09M | 32.838,55B | 3,16M |
| WIFI | 16,64M | 3.050,92B | 1.833,47 | 16,64M | 3.050,92B | 1.833,47 | 0 | 33,28M | 6.101,85B | 677,91K |
| TLKMNG | 1,82B | 4.939,93B | 27,21 | 1,82B | 4.939,93B | 27,21 | 0 | 3,63B | 9.879,86B | 1,33K |
| BAPA | 14,45M | 370,81B | 256,70 | 14,45M | 370,81B | 256,70 | 0 | 28,89M | 741,61B | 363,18K |
| CBDK | 1,61M | 591,82B | 3.686,82 | 1,61M | 591,82B | 3.686,82 | 0 | 3,21M | 1.183,64B | 169,78K |
| ITMGNG | 1,19M | 27,69B | 232,40 | 1,19M | 27,69B | 232,40 | 0 | 2,38M | 55,38B | 84 |
| APICNG | 2,51B | 1.753,35B | 6,99 | 2,51B | 1.753,35B | 6,99 | 0 | 5,02B | 3.506,69B | 968 |
| TSPC | 457,26K | 117,40B | 2.567,40 | 457,26K | 117,40B | 2.567,40 | 0 | 914,53K | 234,80B | 30,03K |
| RISENG | 102,88M | 93,12B | 9,05 | 102,88M | 93,12B | 9,05 | 0 | 205,76M | 186,25B | 22 |
| TCID | 10,87K | 2,97B | 2.726,94 | 10,87K | 2,97B | 2.726,94 | 0 | 21,75K | 5,93B | 1,19K |
| CMNT | 13,61M | 1.075,18B | 789,82 | 13,61M | 1.075,18B | 789,82 | 0 | 27,23M | 2.150,36B | 65,98K |
| VICING | 99,00M | 49,96B | 5,05 | 99,00M | 49,96B | 5,05 | 0 | 198,00M | 99,92B | 6 |
| XCEG | 21,40K | 180,35M | 84,28 | 21,40K | 180,35M | 84,28 | 0 | 42,80K | 360,69M | 294 |
| DEFI | 32,50M | 395,17B | 121,61 | 32,50M | 395,17B | 121,61 | 0 | 64,99M | 790,33B | 650,49K |
| MGLVNG | 240,16M | 1.627,91B | 67,78 | 240,16M | 1.627,91B | 67,78 | 0 | 480,32M | 3.255,82B | 174 |
| TIRA | 437,44K | 24,73B | 565,43 | 437,44K | 24,73B | 565,43 | 0 | 874,88K | 49,47B | 19,59K |
| DRMA | 735,84K | 69,12B | 939,37 | 735,84K | 69,12B | 939,37 | 0 | 1,47M | 138,24B | 30,37K |
| INCING | 58 | 39,44K | 6,80 | 58 | 39,44K | 6,80 | 0 | 116 | 78,88K | 2 |
| HMSPNG | 23,98M | 16,86B | 7,03 | 23,98M | 16,86B | 7,03 | 0 | 47,95M | 33,71B | 46 |
| ECII | 2,40M | 38,04B | 158,38 | 2,40M | 38,04B | 158,38 | 0 | 4,80M | 76,09B | 105,99K |
| SQMING | 330,00M | 12,96B | 0,39 | 330,00M | 12,96B | 0,39 | 0 | 660,00M | 25,92B | 8 |
| VICO | 280,59K | 4,46B | 159,03 | 280,59K | 4,46B | 159,03 | 0 | 561,18K | 8,92B | 17,05K |
| ENZO | 23,11M | 178,45B | 77,21 | 23,11M | 178,45B | 77,21 | 0 | 46,23M | 356,90B | 323,66K |
| IBFNNG | 6,20M | 793,60M | 1,28 | 6,20M | 793,60M | 1,28 | 0 | 12,40M | 1,59B | 2 |
| KDSI | 9,10K | 403,56M | 443,66 | 9,10K | 403,56M | 443,66 | 0 | 18,19K | 807,11M | 2,51K |
| FOLK | 3,62M | 72,40B | 199,86 | 3,62M | 72,40B | 199,86 | 0 | 7,25M | 144,80B | 92,09K |
| VRNANG | 100 | 8,40K | 0,84 | 100 | 8,40K | 0,84 | 0 | 200 | 16,80K | 2 |
| VRNA | 430,02K | 3,30B | 76,80 | 430,02K | 3,30B | 76,80 | 0 | 860,03K | 6,60B | 11,35K |
| GRPH | 5,11M | 34,58B | 67,61 | 5,11M | 34,58B | 67,61 | 0 | 10,23M | 69,17B | 81,86K |
| JATING | 3,58M | 343,68M | 0,96 | 3,58M | 343,68M | 0,96 | 0 | 7,16M | 687,36M | 6 |
| XBID | 30,07K | 1,35B | 447,94 | 30,07K | 1,35B | 447,94 | 0 | 60,15K | 2,69B | 654 |
| HOPE | 19,54M | 380,50B | 194,70 | 19,54M | 380,50B | 194,70 | 0 | 39,09M | 761,01B | 273,14K |
| DGWGNG | 13,05M | 3,70B | 2,84 | 13,05M | 3,70B | 2,84 | 0 | 26,09M | 7,41B | 14 |
| CITA | 138,31K | 45,89B | 3.317,66 | 138,31K | 45,89B | 3.317,66 | 0 | 276,61K | 91,77B | 32,96K |
| INDY | 16,32M | 3.874,77B | 2.374,50 | 16,32M | 3.874,77B | 2.374,50 | 0 | 32,64M | 7.749,53B | 866,12K |
| HALONG | 2,50K | 190,00K | 0,76 | 2,50K | 190,00K | 0,76 | 0 | 5,00K | 380,00K | 2 |
| ASBI | 8,76K | 361,62M | 412,72 | 8,76K | 361,62M | 412,72 | 0 | 17,52K | 723,25M | 2,80K |
| JAWA | 2,87M | 38,91B | 135,49 | 2,87M | 38,91B | 135,49 | 0 | 5,74M | 77,83B | 81,84K |
| BESTNG | 108,50K | 13,45M | 1,24 | 108,50K | 13,45M | 1,24 | 0 | 217,00K | 26,91M | 4 |
| SULI | 9,93M | 104,98B | 105,76 | 9,93M | 104,98B | 105,76 | 0 | 19,85M | 209,97B | 193,85K |
| KOCI | 18,43M | 192,76B | 104,61 | 18,43M | 192,76B | 104,61 | 0 | 36,85M | 385,52B | 338,80K |
| GMTDNG | 2,56M | 3,20B | 12,50 | 2,56M | 3,20B | 12,50 | 0 | 5,13M | 6,41B | 2 |
| SWATNG | 32,45M | 1,60B | 0,49 | 32,45M | 1,60B | 0,49 | 0 | 64,90M | 3,21B | 36 |
| LPKR | 80,09M | 513,40B | 64,10 | 80,09M | 513,40B | 64,10 | 0 | 160,19M | 1.026,80B | 374,80K |
| PEHANG | 369,70K | 96,12M | 2,60 | 369,70K | 96,12M | 2,60 | 0 | 739,40K | 192,24M | 4 |
| XILV | 26,23K | 266,03M | 101,42 | 26,23K | 266,03M | 101,42 | 0 | 52,46K | 532,05M | 1,17K |
| SMIL | 16,75M | 550,43B | 328,66 | 16,75M | 550,43B | 328,66 | 0 | 33,50M | 1.100,85B | 195,08K |
| FAPANG | 20,72M | 150,82B | 72,79 | 20,72M | 150,82B | 72,79 | 0 | 41,44M | 301,65B | 10 |
| ITIC | 498,33K | 11,33B | 227,44 | 498,33K | 11,33B | 227,44 | 0 | 996,65K | 22,67B | 27,68K |
| BBNING | 136,31M | 492,78B | 36,15 | 136,31M | 492,78B | 36,15 | 0 | 272,63M | 985,55B | 1,01K |
| ABBANG | 58 | 2,09K | 0,36 | 58 | 2,09K | 0,36 | 0 | 116 | 4,18K | 2 |
| VINS | 118,08K | 1,65B | 139,37 | 118,08K | 1,65B | 139,37 | 0 | 236,17K | 3,29B | 11,24K |
| MPRO | 3,55K | 4,17B | 11.767,19 | 3,55K | 4,17B | 11.767,19 | 0 | 7,09K | 8,35B | 4,26K |
| PSSING | 7,22M | 2,35B | 3,26 | 7,22M | 2,35B | 3,26 | 0 | 14,43M | 4,71B | 8 |
| LIVE | 1,62M | 34,29B | 211,43 | 1,62M | 34,29B | 211,43 | 0 | 3,24M | 68,58B | 26,92K |
| AVIANG | 1,59B | 510,87B | 3,22 | 1,59B | 510,87B | 3,22 | 0 | 3,18B | 1.021,74B | 938 |
| BLUENG | 292,40K | 885,97M | 30,30 | 292,40K | 885,97M | 30,30 | 0 | 584,80K | 1,77B | 4 |
| SMMT | 79,37K | 14,01B | 1.764,75 | 79,37K | 14,01B | 1.764,75 | 0 | 158,74K | 28,01B | 11,80K |
| SOSS | 3,56K | 299,42M | 840,12 | 3,56K | 299,42M | 840,12 | 0 | 7,13K | 598,84M | 750 |
| IMASNG | 12,50K | 10,83M | 8,66 | 12,50K | 10,83M | 8,66 | 0 | 25,00K | 21,66M | 4 |
| SMDM | 56,49K | 3,20B | 566,41 | 56,49K | 3,20B | 566,41 | 0 | 112,98K | 6,40B | 11,01K |
| MDLA | 1,16M | 23,90B | 206,29 | 1,16M | 23,90B | 206,29 | 0 | 2,32M | 47,80B | 25,59K |
| OLIVNG | 12,00M | 600,00M | 0,50 | 12,00M | 600,00M | 0,50 | 0 | 24,00M | 1,20B | 2 |
| PZZA | 333,56K | 6,12B | 183,53 | 333,56K | 6,12B | 183,53 | 0 | 667,11K | 12,24B | 11,17K |
| MLPT | 3,13M | 582,30B | 1.862,66 | 3,13M | 582,30B | 1.862,66 | 0 | 6,25M | 1.164,60B | 383,99K |
| BUDING | 203,70M | 42,78B | 2,10 | 203,70M | 42,78B | 2,10 | 0 | 407,39M | 85,55B | 2 |
| PNBN | 2,30M | 207,55B | 903,00 | 2,30M | 207,55B | 903,00 | 0 | 4,60M | 415,10B | 43,15K |
| PRIM | 6,33M | 61,76B | 97,64 | 6,33M | 61,76B | 97,64 | 0 | 12,65M | 123,52B | 87,41K |
| FOLKNG | 10,81M | 6,46B | 5,98 | 10,81M | 6,46B | 5,98 | 0 | 21,62M | 12,93B | 6 |
| AREA | 702,51K | 17,79B | 253,20 | 702,51K | 17,79B | 253,20 | 0 | 1,41M | 35,57B | 41,73K |
| XISB | 200 | 11,32M | 565,97 | 200 | 11,32M | 565,97 | 0 | 400 | 22,64M | 122 |
| BMBL | 3,34M | 10,56B | 31,63 | 3,34M | 10,56B | 31,63 | 0 | 6,68M | 21,12B | 52,90K |
| HUMING | 14,61M | 2,17B | 1,48 | 14,61M | 2,17B | 1,48 | 0 | 29,22M | 4,33B | 56 |
| VAST | 1,70M | 20,32B | 119,50 | 1,70M | 20,32B | 119,50 | 0 | 3,40M | 40,64B | 50,25K |
| EMMING | 125,55M | 58,98B | 4,70 | 125,55M | 58,98B | 4,70 | 0 | 251,11M | 117,97B | 64 |
| JKON | 16,60M | 144,00B | 86,74 | 16,60M | 144,00B | 86,74 | 0 | 33,20M | 288,00B | 148,60K |
| ELPING | 244,50K | 253,66M | 10,37 | 244,50K | 253,66M | 10,37 | 0 | 489,00K | 507,33M | 22 |
| FUTRNG | 1,09B | 234,24B | 2,16 | 1,09B | 234,24B | 2,16 | 0 | 2,17B | 468,48B | 46 |
| EMTKNG | 217,55M | 120,40B | 5,53 | 217,55M | 120,40B | 5,53 | 0 | 435,09M | 240,80B | 172 |
| ACRO | 5,58M | 34,95B | 62,61 | 5,58M | 34,95B | 62,61 | 0 | 11,16M | 69,89B | 188,81K |
| MBMANG | 1,54B | 739,87B | 4,79 | 1,54B | 739,87B | 4,79 | 0 | 3,09B | 1.479,75B | 194 |
| PKPK | 862,58K | 278,84B | 3.232,65 | 862,58K | 278,84B | 3.232,65 | 0 | 1,73M | 557,69B | 88,79K |
| BNGANG | 2,03K | 2,76M | 13,65 | 2,03K | 2,76M | 13,65 | 0 | 4,05K | 5,53M | 72 |
| SGER | 9,68M | 413,27B | 426,79 | 9,68M | 413,27B | 426,79 | 0 | 19,37M | 826,54B | 278,55K |
| PTIS | 35,00K | 960,76M | 274,50 | 35,00K | 960,76M | 274,50 | 0 | 70,00K | 1,92B | 6,38K |
| AISA | 9,07M | 111,93B | 123,35 | 9,07M | 111,93B | 123,35 | 0 | 18,15M | 223,85B | 204,33K |
| NELY | 560,80K | 11,55B | 205,96 | 560,80K | 11,55B | 205,96 | 0 | 1,12M | 23,10B | 26,35K |
| MBAP | 39,41K | 5,66B | 1.435,95 | 39,41K | 5,66B | 1.435,95 | 0 | 78,83K | 11,32B | 9,01K |
| XRDN | 226 | 2,28M | 100,80 | 226 | 2,28M | 100,80 | 0 | 452 | 4,56M | 100 |
| AUTO | 1,39M | 359,63B | 2.590,16 | 1,39M | 359,63B | 2.590,16 | 0 | 2,78M | 719,26B | 167,04K |
| WEHA | 9,37M | 110,06B | 117,49 | 9,37M | 110,06B | 117,49 | 0 | 18,73M | 220,11B | 166,36K |
| BBNI | 37,79M | 13.239,03B | 3.503,21 | 37,79M | 13.239,03B | 3.503,21 | 0 | 75,58M | 26.478,07B | 1,63M |
| IKBING | 40,00K | 22,20M | 5,55 | 40,00K | 22,20M | 5,55 | 0 | 80,00K | 44,40M | 2 |
| BGTG | 2,75M | 29,93B | 108,81 | 2,75M | 29,93B | 108,81 | 0 | 5,50M | 59,86B | 43,36K |
| RSCHNG | 22,29M | 6,58B | 2,95 | 22,29M | 6,58B | 2,95 | 0 | 44,58M | 13,15B | 16 |
| BNGA | 2,01M | 320,73B | 1.595,26 | 2,01M | 320,73B | 1.595,26 | 0 | 4,02M | 641,46B | 136,10K |
| CPRONG | 107,50K | 4,97M | 0,46 | 107,50K | 4,97M | 0,46 | 0 | 215,00K | 9,94M | 8 |
| BSSR | 623,82K | 265,20B | 4.251,19 | 623,82K | 265,20B | 4.251,19 | 0 | 1,25M | 530,39B | 154,79K |
| YOII | 5,13M | 43,77B | 85,36 | 5,13M | 43,77B | 85,36 | 0 | 10,26M | 87,54B | 76,96K |
| ESSANG | 481,04M | 274,54B | 5,71 | 481,04M | 274,54B | 5,71 | 0 | 962,08M | 549,08B | 66 |
| PNSE | 13,25K | 729,91M | 550,75 | 13,25K | 729,91M | 550,75 | 0 | 26,51K | 1,46B | 4,88K |
| REAL | 50,91M | 276,50B | 54,31 | 50,91M | 276,50B | 54,31 | 0 | 101,82M | 553,01B | 280,43K |
| EASTNG | 24,10K | 2,21M | 0,92 | 24,10K | 2,21M | 0,92 | 0 | 48,20K | 4,43M | 6 |
| IFSH | 12,35K | 1,57B | 1.274,28 | 12,35K | 1,57B | 1.274,28 | 0 | 24,70K | 3,15B | 3,48K |
| KING | 696,01K | 26,63B | 382,57 | 696,01K | 26,63B | 382,57 | 0 | 1,39M | 53,26B | 26,16K |
| AUTONG | 4,32M | 10,75B | 24,88 | 4,32M | 10,75B | 24,88 | 0 | 8,64M | 21,50B | 22 |
| BALI | 8,46K | 1,05B | 1.244,41 | 8,46K | 1,05B | 1.244,41 | 0 | 16,91K | 2,10B | 3,60K |
Total Value Transaksi
974.792,38B
| Broker | B.Lot | B.Val | B.Avg | S.Lot | S.Val | S.Avg | N.Lot | T.Lot | T.Val | T.Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 4,13B | 117.673,16B | 285,19 | 3,93B | 110.295,14B | 280,94 | +200,20M | 8,05B | 227.968,30B | 76,84M |
| NI | 2,50B | 22.929,44B | 91,54 | 744,68M | 16.351,76B | 219,58 | +1,76B | 3,25B | 39.281,20B | 4,64M |
| CC | 6,89B | 110.093,55B | 159,84 | 11,03B | 106.123,41B | 96,21 | -4,14B | 17,92B | 216.216,96B | 22,50M |
| DX | 942,86M | 10.094,43B | 107,06 | 260,05M | 6.637,07B | 255,23 | +682,81M | 1,20B | 16.731,50B | 832,49K |
| KZ | 4,44B | 22.425,33B | 50,52 | 1,84B | 19.515,68B | 106,31 | +2,60B | 6,27B | 41.941,01B | 2,04M |
| LG | 10,80B | 25.658,33B | 23,77 | 10,34B | 22.777,52B | 22,03 | +457,44M | 21,13B | 48.435,84B | 2,99M |
| BB | 3,74B | 16.091,15B | 42,99 | 2,29B | 13.348,50B | 58,18 | +1,45B | 6,04B | 29.439,65B | 2,28M |
| AI | 8,99B | 7.943,49B | 8,83 | 2,26B | 5.560,40B | 24,59 | +6,73B | 11,26B | 13.503,89B | 794,01K |
